Uitgedost met volledig zeilpak, dikke trui, wanten en muts zeilden de bemanningen van zeventwintig skûtsjes op 15 en 16 oktober 2011 de Roekoepôlerace op de Snitsermar. Een prachtig zeilweekend met zonnig, maar koud weer en een matige wind.
Op zaterdag 15 oktober stonden twee wedstrijden op het programma. De eerste start was om half elf. De organisatie, in handen van de KWS, had een prachtige route uitgezet over het Snitsermar en de Goïngarypster Poelen. Rond de klok van twaalven finishte Eernewoude op de eerste plaats, direct gevolgd door De Sneker Pan. Tot het einde van de wedstrijd vocht Joure een rechtstreeks duel uit met de Ut en Thús van Henk Regts. Lang leek Regts hier als winnaar uit de komen, maar in het laatste rak pakten Dirk Jan en zijn mannen de derde plaats in deze wedstrijd. De Ut en Thús werd vierde en de Jonge Jasper vijfde.
De middagwedstrijd op zaterdag was voor het Jouster Skûtsje minder succesvol. Een matige start en problemen bij de eerste ton leverde in het begin van de wedstrijd een zeventiende plek op. Daar namen de Jousters uiteraard geen genoegen mee en er werd dan ook hard gewerkt om naar voren te zeilen. In een wedstrijdveld van twintig schepen is dat alles behalve eenvoudig. Uiteindelijk leverde deze wedstrijd een tiende plek op. Sneek pakte de winst, gevolgd door Eernewoude op de tweede plaats en de Jonge Jasper op plek drie.
Op zondag 16 oktober stond één wedstrijd op het programma. Opnieuw was de overwinning voor Douwe Visser met De Sneker Pan. Henk Regts finishte als tweede en ons Jouster Skûtsje pakte de derde plaats. In het klassement leverde dit de winst op voor De Sneker Pan, Eernewoude werd overall tweede en Henk Regts derde. Wij sloten het seizoen 2011 af met een vijfde plaats.
Uitslag klasse A Groot (bron: www.sneekweek.nl):
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Douwe Visser, Sneek | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 110 | Gerhard Pietersma, Earnewald | 10,0 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | 200 | Henk Regts, Nijbeets | 11,0 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | 70 | Siep Meijer, Franeker | 12,0 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | 120 | Dirk Jan Reijenga, Joure | 16,0 | 3 | 10 | 3 |
| 6 | 100 | Berend Mink, Drachten | 23,0 | 7 | 11 | 5 |
| 7 | 150 | Anne Tjerkstra, Grou | 23,0 | 10 | 7 | 6 |
| 8 | 90 | Ype vd Meulen, Woudsend | 26,0 | 11 | 6 | 9 |
| 9 | 190 | Jelle Talsma, Wartena | 28,0 | 9 | 8 | 11 |
| 10 | 50 | Klaas Kuperus, Makkum | 32,0 | 8 | 12 | 12 |
| 11 | 30 | Kees vd Kooij, Woudsend | 33,0 | 14 | 4 | 15 |
| 12 | 130 | Pietersma, Drachten | 35,0 | 12 | 9 | 14 |
| 13 | 10 | Wietse Bandstra, Parrega | 36,0 | 6 | 13 | 17 |
| 14 | 20 | Sikke Heerschop, De Meern | 44,0 | 15 | dnc | 8 |
| 15 | 80 | Willem Prins, Terherne | 44,0 | 13 | dnc | 10 |
| 16 | 160 | Jacob Huisman, Langweer | 45,0 | 17 | 15 | 13 |
| 17 | 180 | Erik Jonker, Reduzum | 49,0 | 19 | 14 | 16 |
| 18 | 40 | Karel Kuiper, Sneek | 52,0 | 16 | 17 | 19 |
| 19 | 170 | Henk Frankena, Abbega | 52,0 | 18 | 16 | 18 |
| 20 | 60 | Delmer Los, It Heidenskip | 63,0 | dnc | dnc | dnc |


